Spis Mikstur
![]() | Czerwona Mikstura (D) | Regeneruje 1200 PŻ. |
![]() | Czerwona Mikstura (M) | Regeneruje 300 PŻ. |
![]() | Czerwona Mikstura (Ś) | Regeneruje 800 PŻ. |
![]() | Fioletowa Mikstura (D) | Zwiększa szybkość poruszania się przez 10 minut o +30. |
![]() | Fioletowa Mikstura (Ś) | Zwiększa szybkość poruszania się przez 10 minut o +20. |
![]() | Niebieska Mikstura (D) | Regeneruje 400 PE. |
![]() | Niebieska Mikstura (M) | Regeneruje 100 PE. |
![]() | Niebieska Mikstura (Ś) | Regeneruje 250 PE. |
![]() | Zielona Mikstura (D) | Zwiększa szybkość ataku przez 10 minut o +30. |
![]() | Zielona Mikstura (M) | Zwiększa szybkość ataku przez 10 minut o +10. |
![]() | Zielona Mikstura (Ś) | Zwiększa szybkość ataku przez 10 minut o +20. |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz